- 图表
- 走势
- 统计
- 遗漏
- 规律
- 珠路
特码统计-遗漏统计
特码 | 遗漏期数 | 最后开出 | 历史最高 |
---|---|---|---|
37 | 283 | 2019109期 | 283 |
13 | 240 | 2020008期 | 275 |
26 | 235 | 2020013期 | 235 |
32 | 231 | 2020017期 | 231 |
49 | 190 | 2021028期 | 199 |
24 | 189 | 2021029期 | 189 |
45 | 155 | 2021043期 | 216 |
20 | 127 | 2021058期 | 197 |
14 | 121 | 2021063期 | 178 |
31 | 118 | 2021066期 | 202 |
29 | 115 | 2021069期 | 190 |
06 | 113 | 2021070期 | 208 |
16 | 101 | 2021080期 | 199 |
47 | 97 | 2021084期 | 218 |
48 | 92 | 2021087期 | 233 |
38 | 85 | 2021094期 | 124 |
04 | 82 | 2021097期 | 157 |
21 | 79 | 2021100期 | 182 |
22 | 69 | 2021109期 | 213 |
19 | 65 | 2021112期 | 202 |
35 | 61 | 2021116期 | 139 |
09 | 58 | 2021118期 | 412 |
23 | 51 | 2021120期 | 186 |
27 | 50 | 2021121期 | 131 |
07 | 47 | 2021123期 | 130 |
36 | 45 | 2022001期 | 171 |
39 | 44 | 2022002期 | 118 |
02 | 43 | 2022003期 | 257 |
05 | 36 | 2022005期 | 133 |
08 | 33 | 2022006期 | 122 |
43 | 32 | 2022007期 | 234 |
46 | 31 | 2022008期 | 121 |
11 | 30 | 2022009期 | 145 |
15 | 25 | 2022012期 | 164 |
01 | 21 | 2022013期 | 235 |
12 | 20 | 2022014期 | 165 |
10 | 19 | 2022015期 | 134 |
34 | 18 | 2022016期 | 198 |
03 | 16 | 2022017期 | 172 |
30 | 15 | 2022018期 | 182 |
28 | 14 | 2022019期 | 233 |
44 | 12 | 2022021期 | 265 |
25 | 9 | 2022023期 | 216 |
18 | 8 | 2022024期 | 219 |
41 | 7 | 2022025期 | 255 |
40 | 4 | 2022026期 | 137 |
33 | 2 | 2022027期 | 110 |
42 | 1 | 2022028期 | 154 |
17 | 0 | 2022029期 | 268 |
关于遗漏统计的说明,简单来说就是连续多少期没有开出的意思。
1、遗漏期数,即是已经有多少期没有开出。
2、最后开出,就也是几年第几期开出。
3、历史最高,也就是此号码有史以来遗漏期数最高的期数。
4、结果是按遗漏次数由高至低进行排序,方便挑选号码。
1、遗漏期数,即是已经有多少期没有开出。
2、最后开出,就也是几年第几期开出。
3、历史最高,也就是此号码有史以来遗漏期数最高的期数。
4、结果是按遗漏次数由高至低进行排序,方便挑选号码。